78 procent valde kortast möjlig bindningstid på sina nya bostadslån i september. Jämfört med genomsnittet för 2019 är det en ökning med 8 procentenheter. En viss ökning av andelen som valde bindningstid på fem år noteras mellan augusti och september.
78 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid på sina bolån under september.
I september (augusti inom parentes) valde 5 (6) procent ettårig bindningstid och 4 (4) procent tvåårig bindningstid. 5 (5) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I september valde 7 (6) procent av SBAB:s nya bolånetagare att binda bolånet på fem år.
- Jämfört med genomsnittet för hela förra året är det fler som väljer rörlig ränta. En liten ökning noteras mellan augusti och september på bindningstider på två, tre och fem år. Där ökningen är störst för lån med bindningstid på fem år, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.I SBAB:s siffror för september syns en tydlig koppling mellan ålder låntagaren och val av bindningstid.
Alla | 20–29 år | 30–39 år | 40–49 år | 50–59 år | 60–69 år | 70–79 år | 80–89 år | |
3 mån | 78% | 69% | 80% | 84% | 80% | 79% | 68% | 74% |
1 år | 5% | 11% | 6% | 4% | 3% | 1% | 3% | 0% |
2 år | 4% | 7% | 4% | 2% | 3% | 5% | 7% | 0% |
3 år | 5% | 8% | 4% | 3% | 5% | 6% | 10% | 14% |
4 år | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% |
5 år | 7% | 4% | 5% | 6% | 8% | 9% | 10% | 12% |
Källa: SBAB
- Benägenheten att välja att binda på 5 år stiger med ålder. Det är svårt att generalisera men en möjlig förklaring kan vara att ju äldre man är desto lättare är det att vara förvissad om att man kommer att bo en längre tid i sin nya bostad. Som ung kan många fler livsavgörande situationer (nytt jobb, studier, kärleken) göra att man inte vet hur länge man tror att man kommer att bo kvar i sin bostad. Det påverkar sannolikt valet av bindningstid, säger Claudia Wörmann.Bindningstid | 2017 | 2018 | 2019 | Juli | Augusti | Sept |
3 månader | 66 | 75 | 70 | 80 | 80 | 78 |
1–4 år | 33 | 23 | 28 | 13 | 16 | 15 |
5–10 år | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 |
Totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.
För mer information, vänligen kontakta:
Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se