Våra sparräntor
Sparräntan gäller från första kronan och du får fria uttag och slipper avgifter. Pengarna är dessutom tryggade med insättningsgarantin.
Våra aktuella sparräntor:
Räntesats | Senast ändrad | |
---|---|---|
Sparkonto
|
0,50 %
|
2019-12-20
|
Ränteändringsdatum | SBAB-konto | Sparkonto |
---|---|---|
2017-04-04 | 0,70 % | 0,65 % |
2016-08-15 | 0,70 % | 0,55 % |
2015-09-10 | 0,80 % | 0,65 % |
2015-08-04 | 0,90 % | 0,75 % |
2015-04-02 | 1,00 % | 0,85 % |
2015-02-13 | 1,20 % | 1,05 % |
2014-11-03 | 1,40 % | 1,20 % |
2014-07-10 | 1,60 % | 1,40 % |
2014-05-06 | 2,00 % | 1,80 % |
2013-12-20 | 2,20 % | 1,95 % |
2012-12-20 | 2,45 % | 2,20 % |
2012-10-09 | 2,75 % | 2,50 % |
2012-09-13 | 3,00 % | 2,75 % |
2011-10-18 | 3,25 % | 3,00 % |
2011-07-08 | 3,05 % | 2,80 % |
2011-05-17 | 2,80 % | 2,55 % |
2011-04-27 | 2,60 % | 2,35 % |
2011-02-16 | 2,35 % | 2,10 % |
2010-12-16 | 2,10 % | 1,80 % |
2010-10-27 | 1,95 % | 1,55 % |
2010-09-08 | 1,70 % | 1,30 % |
2010-07-09 | 1,45 % | 1,05 % |
2010-05-20 | 1,30 % | 0,90 % |
2009-09-29 | 1,15 % | 0,75 % |
Historiska räntor
Om du vill veta den exakta räntan för ett visst datum så finns räntorna att hämta i excelformat här.
Sparkonto:
Vårt sparkonto
- Fria uttag, inga avgifter
- Ränta från första kronan
- Pengarna tryggade med insättningsgarantin
Öppna konto med sparränta
Med sparkonto hos oss får du ränta på ditt sparande från första kronan. Sparräntan på våra sparkonton är 0,50 %. Vill du komma igång med ditt sparande? Här har vi samlat våra bästa tips på hur du bäst sparar pengar. Jämför vilket typ av sparande som passar dig. Hos oss har du också möjlighet att öppna barnsparkonto med sparränta.