Aktuella boräntor
I tabellen ser du våra aktuella boräntor. Den boränta vi kan erbjuda dig bestäms utifrån belåningsgrad och hur mycket du lånar. Du kan snabbt och enkelt räkna ut din boränta direkt här på sajten.
Räntesatser och övriga villkor gäller från och med 2010-02-18 och tills vidare.
| Bindningstid | Räntesats | Bunden till | Senast ändrad |
| 3 månader | 1,59 % | 3 månader | 2010-01-19 |
| 1 år | 2,00 % | 1 år | 2010-01-19 |
| 2 år | 2,58 % | 2011-12-13 | 2010-02-18 |
| 3 år | 3,35 % | 2012-12-13 | 2010-02-18 |
| 4 år | 3,95 % | 2013-12-13 | 2010-02-18 |
| 5 år | 4,30 % | 2014-12-09 | 2010-02-18 |
| 7 år | 4,81 % | 2016-12-13 | 2010-02-18 |
| 10 år | 5,10 % | 2019-12-13 | 2010-01-19 |
Övriga räntor
| Lånetyp | Räntesats | |
| Överbryggningslån | 4,00 % | |
| Handpenningslån | 4,00 % |
Våra räntor finns också tillgängliga på Text-TV, sidan 232
Räntan gäller ett lån på minst 2,5 milj kr inom 65% av bostadens värde med 3 mån bindningstid.
Räkna ut din boränta