Resultaträkning | ||||||
KONCERNEN | MODERBOLAGET | |||||
mnkr | Not | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Ränteintäkter | IK | 1 | 3 185 | 1 593 | ||
Räntekostnader | IK | 1 | – | – | –2 315 | –1 000 |
Räntenetto | 870 | 593 | ||||
Provisionsintäkter | IK | 2 | 96 | 106 | ||
Provisionskostnader | IK | 2 | – | – | –44 | –37 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | IK | 3 | – | – | 57 | –1 |
Övriga rörelseintäkter | IK | 4 | 1 330 | 1 299 | ||
Summa rörelseintäkter | 2 309 | 1 960 | ||||
Personalkostnader | IK | 5 | – | – | –817 | –774 |
Övriga kostnader | IK | 6 | – | – | –594 | –685 |
Av- och nedskrivningar av materiella och | IK | 7 | ||||
immateriella anläggningstillgångar | – | – | –26 | –19 | ||
Summa kostnader före kreditförluster och påförda avgifter | – | – | –1 437 | –1 478 | ||
Resultat före kreditförluster och påförda avgifter | 872 | 482 | ||||
Kreditförluster, netto | IK | 8 | – | –29 | 4 | |
Påförda avgifter; Riskskatt och resolutionsavgift | IK | 10 | – | –144 | – | |
Nedskrivning finansiella tillgångar | – | – | –9 | –30 | ||
Rörelseresultat | 690 | 456 | ||||
Skatter | SK | 1 | – | – | –157 | –110 |
Årets resultat | 533 | 346 |
Rapport över totalresultat | ||||||
KONCERNEN | MODERBOLAGET | |||||
mnkr | Not | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Årets resultat | 533 | 346 | ||||
Övrigt totalresultat | ||||||
Komponenter som kommer att omklassificeras till resultat | EK | 1 | ||||
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat | – | – | –133 | –13 | ||
Förändringar avseende kassaflödessäkringar, före skatt | – | – | –266 | –82 | ||
Skatt hänförlig till komponenter som kommer att omklassificeras till resultat | 82 | 20 | ||||
Komponenter som inte kommer att omklassificeras till resultat | EK | 1 | ||||
Omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner, före skatt | – | – | ||||
Skatt hänförlig till komponenter som inte kommer att omklassificeras till | ||||||
resultat | – | – | – | – | ||
Övrigt totalresultat, netto efter skatt | – | – | –317 | –75 | ||
Summa totalresultat för året | – | 216 |
Balansräkning | ||||||
KONCERNEN | MODERBOLAGET | |||||
mnkr | Not | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
TILLGÅNGAR | ||||||
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker | 3 534 | 10 100 | ||||
Belåningsbara statsskuldförbindelser m. m. | T | 1 | 29 886 | 22 549 | ||
Utlåning till kreditinstitut | T | 2 | 147 568 | 123 419 | ||
Utlåning till allmänheten | T | 3 | 25 754 | 24 974 | ||
Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkringar | – | – | – | – | ||
Obligationer och andra räntebärande värdepapper | T | 4 | 57 490 | 50 254 | ||
Derivatinstrument | T | 5 | 37 712 | 8 904 | ||
Aktier och andelar i intresseföretag och joint ventures | T | 6 | 3 | – | ||
Aktier och andelar i koncernföretag | T | 7 | – | – | 10 452 | 10 450 |
Uppskjutna skattefordringar | SK | 2 | 38 | 21 | ||
Immateriella anläggningstillgångar | T | 8 | 14 | 21 | ||
Materiella anläggningstillgångar | T | 9 | 49 | 57 | ||
Övriga tillgångar | T | 10 | 107 | 198 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | T | 11 | 684 | 285 | ||
SUMMA TILLGÅNGAR | 313 291 | 251 211 | ||||
SKULDER OCH EGET KAPITAL | ||||||
Skulder | ||||||
Skulder till kreditinstitut | S | 1 | 9 215 | 16 033 | ||
Inlåning från allmänheten | S | 2 | 182 443 | 144 950 | ||
Emitterade värdepapper m. m. | S | 3 | 65 004 | 63 452 | ||
Derivatinstrument | T | 5 | 37 430 | 8 610 | ||
Övriga skulder | S | 4 | 484 | 278 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | S | 5 | 437 | 292 | ||
Uppskjutna skatteskulder | SK | 2 | – | 37 | ||
Avsättningar | S | 6 | 31 | 11 | ||
Efterställda skulder | S | 7 | 1 997 | 1 996 | ||
Summa skulder | 297 041 | 235 659 | ||||
Eget kapital | ||||||
Aktiekapital | EK 1 | 1 958 | 1 958 | |||
Reservfond | – | – | 392 | 392 | ||
Reserver/fond för verkligt värde | EK | 1 | – | –152 | 165 | |
Primärkapitalinstrument | S | 7 | 5 800 | 4 300 | ||
Balanserad vinst | 7 719 | 8 391 | ||||
Årets resultat | 533 | 346 | ||||
Summa eget kapital | 16 250 | 15 552 | ||||
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 313 291 | 251 211 |
Förändringar i eget kapital | ||||||
KONCERNEN | ||||||
Reserver/fond | Balanserad | |||||
för verkligt | Primärkapital- | vinst och | Summa eget | |||
mnkr | Not | Aktiekapital | värde | instrument | årets resultat | kapital |
Ingående balans 2022-01-01 | ||||||
Primärkapitalinstrument | – | – | – | |||
Primärkapitalinstrument, utdelning | – | – | – | – | – | |
Utdelning | – | – | – | – | – | |
Övrigt totalresultat, netto efter skatt | EK 1 | – | – | – | – | – |
Årets resultat | – | – | – | |||
Årets totalresultat | – | – | – | – | ||
Utgående balans 2022-12-31 | – | |||||
Ingående balans 2021-01-01 | ||||||
Primärkapitalinstrument | – | – | – | |||
Primärkapitalinstrument, utdelning | – | – | – | – | – | |
Utdelning | – | – | – | – | – | |
Övrigt totalresultat, netto efter skatt | EK 1 | – | – | – | – | – |
Årets resultat | – | – | – | |||
Årets totalresultat | – | – | – | |||
Utgående balans 2021-12-31 |
Kassaflödesanalys | ||||
KONCERNEN | MODERBOLAGET | |||
mnkr | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Likvida medel vid årets början | 133 519 | 127 599 | ||
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | ||||
Erhållna räntor | 2 777 | 1 721 | ||
Erhållna provisioner | 81 | 106 | ||
Betalda räntor | – | – | –2 151 | –1 026 |
Betalda provisioner | – | – | –49 | –63 |
Utbetalningar till leverantörer och anställda | – | – | –1 556 | –1 459 |
Betalda/återbetalda inkomstskatter | – | – | –334 | –278 |
Förändring utlåning till allmänheten | – | – | –818 | –194 |
Förändring belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. | – | – | –7 458 | –11 734 |
Förändring obligationer och andra räntebärande | ||||
värdepapper samt fondandelar | – | –9 827 | 7 285 | |
Förändring skulder till kreditinstitut | – | – | –6 819 | –4 151 |
Förändring inlåning från allmänheten | 37 493 | 9 291 | ||
Förändring emitterade värdepapper m.m. | 3 882 | 3 775 | ||
Förändring övriga tillgångar och skulder | – | – | 1 709 | 1 222 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 16 930 | 4 495 | ||
INVESTERINGSVERKSAMHETEN | ||||
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | – | – | – | –13 |
Investeringar i materiella anläggningstillgångar | – | – | –11 | –35 |
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | – | – | 0 | 0 |
Investeringar i dotterbolag | – | –1 | –46 | |
Investeringar i joint ventures | – | –3 | – | |
Erhållen utdelning | – | – | – | – |
Erhållna koncernbidrag | – | – | – | 719 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | – | –15 | 625 |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | ||||
Utbetald utdelning | – | –832 | – | |
Återbetalning av förlagslån | – | – | ||
Förändring av primärkapitalinstrument | 1 500 | 800 | ||
Amortering leasingskuld | – | – | – | – |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 668 | 800 | ||
Ökning/minskning av likvida medel | 17 583 | 5 920 | ||
Likvida medel vid årets slut | 151 102 | 133 519 |