Aktuella räntor
Räntesatser och övriga villkor gäller från och med 2010-09-08 och tills vidare.
| Bindningstid | Räntesats | Bunden till | Senast ändrad |
| Rörlig ränta | 2,30 % | 1 månad | 2010-09-08 |
| 3 månader | 2,39 % | 3 månader | 2010-09-06 |
| 1 år | 2,76 % | 1 år | 2010-09-06 |
| 2 år | 2,95 % | 2012-08-14 | 2010-09-06 |
| 3 år | 3,24 % | 2013-08-14 | 2010-09-06 |
| 4 år | 3,57 % | 2014-08-14 | 2010-09-06 |
| 5 år | 3,84 % | 2015-08-14 | 2010-08-20 |
| 7 år | 4,26 % | 2017-08-14 | 2010-09-06 |
| 10 år | 4,53 % | 2020-08-14 | 2010-09-06 |
Övriga räntor
| Lånetyp | Räntesats | |
| Överbryggningslån | 4,00 % | |
| Handpenningslån | 4,00 % |
Våra räntor finns också tillgängliga på Text-TV, sidan 232
I tabellen ser du våra aktuella räntor. I vissa fall kan vi erbjuda kunden en annan ränta som bestäms utifrån belåningsgrad och hur mycket kunden lånar. Du kan snabbt och enkelt räkna ut den räntan direkt här.
Räkna ut räntesatsen